Inleiding
Wanneer je periodiek rapportages wilt uitvoeren of wanneer je een grote rapportage hebt waarbij het verstandiger is om die buiten kantoortijden uit te voeren kun je binnen KIM gebruik maken van Systeemtaken.
In het menuonderdeel Systeemtaken -> Systeemtaakdefinities kun je taken inrichten die op vaste tijdstippen automatisch
door het systeem worden uitgevoerd. Binnen de systeemtaken heb je de beschikking over een submenu
Systeemtaakuitvoeringen waarin een logboek wordt bijgehouden van de geplande en afgeronde taken.
Systeemtaakdefinities
In het menuonderdeel Systeemtaken -> Systeemtaakdefinities richt je de taak in die je automatisch door het
systeem wilt laten uitvoeren. Om een rapportage te schedulen richt je de definities als volgt in:
Veld | Voorbeeld | Toelichting |
Omschrijving | Rapportage | Naam van de taak |
Opmerking | Maandrapportage voor management | Eventuele opmerking voor de taak |
Actief | Ja | Geef aan of de taak actief (Ja) of inactief (Nee) is |
Actie | Rapportages | Geef het type taak aan (rapportage of email) |
Categorie | Standaard | Geef het rapporttype aan |
Rapport | Managementrapportage | Kies het rapport dat je wilt schedulen. Het rapport dient gedefinieerd te zijn in menu Rapportages -> rapportages |
Periode | Vorige maand | Kies de periode waarover de rapportage moet worden uitgevoerd |
Brondata opslaan | Ja | De resultaten worden in een .xlsx opgeslagen |
Bestandsnaam | Managementrapportage | De bestandsnaam van het .xlsx bestand |
Bestaande bestanden overschrijven | Nee | Geef aan of een eerder gemaakte rapportage overschreven mag worden. In geval van 'Nee' wordt er een volgnummer achter de bestandsnaam gezet. |
E-mail notificatie naar | [email protected] | Mailadres waarnaar de rapportage moet worden gestuurd |
E-mail onderwerp | KIM Managementrapportage | Onderwerp van de mail |
Email bericht | Klik hier voor de maandrapportage: [reporturl] | Inhoud van het bericht. Door [reporturl] in het bericht te zetten wordt een link naar de rapportage toegevoegd. |
Periode | Maand | Frequentie waarmee de systeemtaak wordt uitgevoerd |
dag | 1 | Dag van de maand waarop de taak wordt uitgevoerd |
om | 3:00 | Tijdstip waarna de taak wordt uitgevoerd. * |
* Systeemtaken worden uitgevoerd vanuit een Windows Scheduled Task uitgevoerd. Afhankelijk van wanneer en hoe vaak die taak draait wordt de systeemtaak utgevoerd.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren